COMPANY NEWS
Products Center
E1 Model-BK.JBKcontrol transformer(25VA-50KVA)
NAME: E1 Model-BK.JBKcontrol transformer(25VA-50KVA)
E1model-BKcontrol transformer(25VA-50KVA)
| Model | External size | Installation hole distance | Installation hole KxJ |
|||
| Bmax | Dmax | Emax | A | C | ||
| BK-50 | 86 | 95 | 93 | 70±0.4 | 50±3 | 5×12 |
| BK-100 | 100 | 110 | 113 | 80±0.4 | 60±2.5 | 6×12 |
| BK-150 | 100 | 125 | 113 | 85±0.4 | 66±2.5 | 6×12 |
| BK-250 | 160 | 107 | 137 | 100±0.4 | 80±3 | 9×11.5 |
| BK-300 | 160 | 107 | 137 | 1000±0.4 | 80±3 | 9×11.5 |
| BK-400 | 160 | 143 | 137 | 110±0.4 | 92±3 | 9×11.5 |
| BK-500 | 160 | 143 | 137 | 110±0.4 | 92±3 | 9×11.5 |
| BK-700 | 160 | 160 | 137 | 110±0.4 | 102±3 | 9×11.5 |
| BK-1000 | 160 | 180 | 137 | 150±0.4 | 100±3.5 | 9×11.5 |
| BK-1500 | 160 | 240 | 137 | 160±0.4 | 132±3.5 | 9×11.5 |
| BK-2000 | 184 | 240 | 145 | 160±0.4 | 132±3.5 | 9×11.5 |
E1model-JBK control transformer(40VA-3KVA)
| Model | External size | Installation hole distance | Installation hole KxJ |
Fmax | |||
| Bmax | Dmax | Emax | A | C | |||
| JBK3-40、63 | 78 | 72 | 89 | 50±0.4 | 51±2 | 4.8×9 | 12 |
| JBK3-100 | 85 | 85 | 94 | 84±0.4 | 60±2 | 4.8×9 | 12 |
| JBK3-100 | 90 | 91 | 100 | 84±0.4 | 66±2 | 5.8×11 | 14 |
| JBK3-250 | 95 | 105 | 100 | 84±0.4 | 78±2 | 5.8×11 | 14 |
| JBK3-400 | 120 | 109 | 123 | 90±0.4 | 87±2 | 7×12 | 15 |
| JBK3-610 | 150 | 112 | 150 | 122±0.4 | 90±2 | 7×12 | 22 |
| JBK3-1000 | 150 | 195 | 151 | 120±2 | 90±2 | 7×12 | 10 |
| JBK3-1600 | 164 | 220 | 163 | 140±2 | 170±2 | 7×12 | 10 |
| JBK3-2500 | 200 | 250 | 171 | 172±2 | 200±2 | 7×12 | 10 |









