COMPANY NEWS
MR Current Transformers

NAME:MR CURRENT TRANSFORMERS
MR Series:
| Primary current: Secondary current: Standard approval: Maximum voltage: Frequency: Rated load: Class: Short-time thermal current: Rated security coefficient: |
30A-5000A 5A,1A BS7626,IEC185 0.72KV 50-60Hz 5VA-15VA 1.0,3.0 Ith=60×Ih FS<5 |
Specification & Dimensions (mm)
| Model | Specification | ID | CD | HT |
| MR-28 | 30/5A-60/5A | 28 | 70 | 40 |
| MR-42 | 100/5A-250/5A | 42 | 80 | 30 |
| MR-45 | 300/5A | 45 | 80 | 30 |
| MR-60 | 400/5A | 60 | 100 | 30 |
| MR-60 | 500/5A 600/5A | 60 | 100 | 30 |
| MR-85 | 800/5A-1600/5 | 85 | 120 | 20 |
| MR-125 | 2000/A-5000/5 | 125 | 165 | 20 |
Noted: For measuring current transformers,the accuracy class is designated by
the highest permissible percentage current (ratio) error at the rated current
prescribed for the accuracy class concerned.
Specification & Dimensions (mm)
| Model | Specification | ID | CD | HT |
| MR-28L | 30/5A-60/5A | 28 | 70 | 40 |
| MR-42L | 100/5A-250/5A | 42 | 80 | 30 |
| MR-45L | 300/5A | 45 | 80 | 30 |
| MR-60L | 400/5A | 60 | 100 | 30 |
| MR-60L | 500/5A 600/5A | 60 | 100 | 30 |
| MR-85L | 800/5A-1600/5 | 85 | 120 | 20 |
| MR-125L | 2000/A-5000/5 | 125 | 165 | 20 |
Noted: For measuring current transformers,the accuracy class is designated by the highest permissible percentage current (ratio) error at the rated current prescribed for the accuracy class concerned
Overall dimension drawing

![]() |
![]() |


























