COMPANY NEWS
Products Center
CDS Current Transformers
NAME:CDS CURRENT TRANSFORMERS
CDS Series:
| Primary current: Secondary current: Standard approval: Maximum voltage: Frequency: Rated load: Class: Short-time thermal current: Rated security coefficient: |
30A-3000A 5A,1A BS7626,IEC44-1 0.66KV 50-60Hz 2.5VA,15VA 0.5,1.0,3.0 Ith=60×Ih FS<5 |
Specification:
| Model | Primary / secondary (A) |
| CDS-40 | 100/5,150/5,200/5,250/5,300/5,400/5,500/5,600/5A |
| CDS-60 | 300/5,400/5,500/5,600/5,750/5,800/5,1000/5,1200/5A |
| CDS-80 | 500/5,600/5,750/5,800/5,1000/5,1200/5,1500/5,1600/5A |
| CDS-100 | 600/5,750/5,800/5,1000/5,1200/5,1500/5,1600/5,2000/5A,2500/5,3000/5A |
| CDS-120 | 1000/5,1200/5,1500/5,1600/5,2000/5,2500/5,3000/5,4000/5A,5000/5 |
Dimension of case (mm):
| Model | Dimensions | Busbar hole dimension | Installation dimension | |||
| W | H | D | A | E | M | |
| CDS-40 | 75 | 105 | 45 | 42 | 32 | 45 |
| CDS-60 | 98 | 116 | 45 | 62 | 32 | 42 |
| CDS-80 | 118 | 120 | 45 | 82 | 32 | 60 |
| CDS-100 | 140 | 130 | 49 | 102 | 32 | 80 |
| CDS-120 | 165 | 152 | 49 | 122 | 53 | 80 |
Outline drawing:
| Model | Dimensions | Busbar hole dimension | Installation dimension | |||
| W | H | D | A | E | M | |
| CDS-40 | 75 | 105 | 45 | 42 | 32 | 45 |
| CDS-60 | 98 | 116 | 45 | 62 | 32 | 42 |
| CDS-80 | 118 | 120 | 45 | 82 | 32 | 60 |
| CDS-100 | 140 | 130 | 49 | 102 | 32 | 80 |
| CDS-120 | 165 | 152 | 49 | 122 | 53 | 80 |
Overall dimension drawing

More Products From This Catagory
![]() |
![]() |


























